英語教育実績のご紹介
英語をイチから積み上げるトリプレットの英語学習方法で、定期テストの成績が飛躍的にアップ。卒業生は、有名校・難関校をはじめとする志望校への合格を決めています。ここでは、その実績の一例をご紹介させていただきます。
関東
定期テストの成績実例
※( )内は平均点です。 ※100点満点ではないテストには、分母を記載しています。(例:47/50)
学校名 | 学年 | 入塾前 学年・学期・点数 | 最新の定期試験結果 |
---|---|---|---|
高輪 | 高1 | 中2・1学期期末 64・62 | 100・75 |
高輪 | 高3 | 中3・1学期期末 48・64 | 99・91・71 |
攻玉社 | 高1 | 中3・2学期中間 72 | 98・71 |
日本大学 | 中3 | 中1・2学期中間 62 | 98 |
藤嶺学園藤沢 | 中3 | 中1・1学期期末 52 | 98 |
山手学院 | 中1 | 小6・3月入塾 | 98 |
鶴見大学附属 | 高3 | 小6・3月入塾 | 97・97 |
神奈川県立金井 | 高3 | 高1・2学期中間 99・81 | 97・63 |
栄光学園 | 中1 | 小6・3月入塾 | 97・96 |
横浜市立戸塚 | 高3 | 高1・2学期期末 50・56 | 96・44 |
横浜 | 高2 | 中1・後期期末 76 | 96・94 |
山手学院 | 高2 | 中3・3学期 70 | 96 |
芝 | 中1 | 小6・2月入塾 | 96 |
世田谷学園 | 高1 | 中2・1学期期末 40 | 95(56/60・39/40) |
藤嶺学園藤沢 | 高1 | 中3・2学期中間 61 | 95・92 |
中央大学附属横浜 | 中3 | 小6・2月入塾 | 95・94 |
湘南白百合 | 中2 | 中1・4月入塾 | 95 |
サレジオ学院 | 高3 | 中1・1学期期末 56 | 94 |
鎌倉学園 | 高2 | 中1・1学期中間 40 | 94・76 |
湘南白百合 | 高2 | 中2・2学期中間 32 | 94・82 |
清泉女学院 | 中3 | 小6・3月入塾 | 94 |
高輪 | 中3 | 中1・5月入塾 | 94・87 |
慶應義塾中等部 | 中3 | 中2・3学期 90 | 94・93 |
湘南白百合 | 高2 | 中2・2学期中間 32 | 94・82 |
高輪 | 中2 | 小6・5月入塾 | 94・90 |
清泉女学院 | 高2 | 中1・1学期中間 90 | 93・67 |
清泉女学院 | 中3 | 小5・8月入塾 | 93 |
高輪 | 高2 | 高1・1学期期末 51 | 93・90 |
法政大学第二 | 中1 | 小6・2月入塾 | 93 |
学習院女子 | 高3 | 高1・3学期 評価7/10 | 92・90 |
鎌倉学園 | 高2 | 高1・1学期期末 57・74 | 92・79 |
中央大学附属横浜 | 高1 | 中2・1学期期末 70・60 | 92・89 |
巣鴨 | 高1 | 中2・1学期期末 60・51 | 92・84 |
世田谷学園 | 高1 | 中3・2学期中間 50 | 92(54/60・38/40) |
高輪 | 中3 | 中1・1学期期末 64・75 | 92・83 |
聖光学院 | 中2 | 中1・5月入塾 | 92・89 |
栄光学園 | 中2 | 中1・1学期期末 77・73.5 | 92・72 |
高輪 | 高2 | 中3・1学期期末 65・68 | 91・57 |
帝京大学附属 | 高2 | 中3・2学期中間 49・66 | 91・78 |
芝 | 高1 | 中3・1学期期末 74 | 91・87 |
慶應義塾普通部 | 中1 | 小6・3月入塾 | 82/90 |
捜真女学校 | 高3 | 高2・1学期期末 90・90・11 | 90・87・86 |
鎌倉学園 | 中3 | 中2・1学期期末 55 | 90 |
日本大学 | 高3 | 中1・2学期中間 38 | 89・79 |
横浜学園 | 高3 | 中1・3学期 29 | 89・86 |
鎌倉学園 | 高2 | 中2・1学期中間 40 | 89 |
中央大学附属横浜 | 高2 | 中1・3学期 20・20 | 88・86 |
聖光学院 | 中3 | 中1・2学期期末 33・46 | 84・78 |
聖光学院 | 中2 | 中1・1学期期末 71・50 | 83・81 |
山手学院 | 高1 | 中3・1学期中間 22・30 | 82・70 |
清泉女学院 | 中3 | 中1・1学期期末 40 | 82 |
栄光学園 | 中3 | 中2・1学期期末 52 | 81・75 |
駒場学園 | 高2 | 高2・1学期期末 76・73・75・75 | 96・80・85 |
捜真女学校 | 高2 | 高2・1学期期末 90・90・11 | 93・96・96 |
高輪 | 高2 | 高2・1学期期末 75・75 | 80・89 |
都立小平 | 高2 | 高2・1学期期末 47・75 | 86・89 |
都立荻窪 | 高2 | 高1・2学期期末 84 | 97・86 |
山脇学園 | 高2 | 高1・2学期期末 70・- | 91・72 |
淑徳巣鴨 | 高2 | 高1・2学期期末 33・- | 93・79 |
神奈川大学付属 | 高2 | 高1・前期中間 63 | 83・84 |
神奈川県立金井 | 高2 | 高1・2学期中間 99・81 | 90・72 |
神奈川県立鶴見 | 高2 | 高1・2学期中間 89・86 | 90・100 |
國學院久我山 | 高2 | 高1・1学期期末 42・64 | 100・77 |
三輪田 | 高1 | 高1・1学期期末 43・61 | 81・84 |
城北 | 高1 | 高1・1学期期末 61・62 | 89・82 |
鷗友学園女子 | 高2 | 高1・1学期中間 68 | 94・80 |
高輪 | 高1 | 高1・1学期期末 51 | 80・75 |
筑波大学附属 | 高2 | 中3・後期期末 54 | 95・- |
桐光学園 | 高2 | 中3・後期期末 65・65 | 96・85 |
日本大学第一 | 高2 | 中3・3学期 59 | 98・90 |
成蹊 | 高1 | 中3・2学期期末 55 | 99・79 |
芝 | 高1 | 中3・2学期期末 70 | 90・81 |
品川女子学院 | 中3 | 中3・2学期中間 44・79 | 83 |
清泉女学院 | 中3 | 中3・2学期中間 68 | 84 |
世田谷学園 | 中3 | 中3・2学期中間 50 | 95 |
山手学院 | 高1 | 中3・2学期期末 70 | 90・87 |
聖学院 | 高1 | 中3・2学期中間 74 | 96・90・83 |
日本女子大学附属 | 高2 | 中3・2学期中間 57 | 92・82 |
東邦大学東邦 | 高2 | 中3・2学期中間 72 | 90・77 |
鎌倉学園 | 中3 | 中3・1学期期末 50(30/50・20/50) | 91(47/50・44/50) |
世田谷学園 | 中3 | 中3・1学期期末 40 | 92 |
駒場東邦 | 高1 | 中3・1学期期末 58・68 | 84・72 |
聖光学院 | 高1 | 中3・1学期期末 53・37 | 95・59 |
鎌倉学園 | 高1 | 中3・1学期期末 49(39/60・10/40) | 94・89 |
東京都市大学付属 | 高1 | 中3・1学期期末 30・40・70 | 91・87 |
城北 | 高1 | 中3・1学期期末 45・60 | 96・94 |
高輪 | 高1 | 中3・1学期期末 65・68 | 97・89 |
逗子開成 | 高1 | 中3・1学期中間 77・- | 95・80 |
國學院久我山 | 高2 | 中3・1学期中間 44 | 98・62・16/20 |
桐朋女子 | 中3 | 中2・後期期末 65 | 84/90 |
横浜 | 高1 | 中2・後期期末 76 | 95・79 |
日本女子大学付属 | 中3 | 中2・3学期 49 | 95 |
湘南白百合 | 高1 | 中2・2学期期末 32 | 83・81 |
慶応義塾 | 高2 | 中2・2学期期末 37 | 85 |
藤嶺学園藤沢 | 高1 | 中2・2学期期末 評価3/5 | 92・77 |
青山学院 | 中3 | 中2・2学期期末 30 | 89 |
光塩女子学院 | 中3 | 中2・2学期期末 67 | 93・97 |
日本女子大学付属 | 中3 | 中2・2学期期末 54 | 97 |
攻玉社 | 高1 | 中2・2学期中間 90 | 97・90 |
成蹊 | 中2 | 中2・1学期期末 36 | 81 |
新宿区立四谷 | 中2 | 中2・1学期期末 評価4/5 | 91 |
世田谷区立八幡 | 中2 | 中2・1学期期末 57 | 92 |
昭和女子大学 | 中2 | 中2・1学期期末 77 | 91 |
中央大学横浜 | 中3 | 中2・1学期期末 70・60 | 90・90 |
関東学院 | 中2 | 中2・前期中間 報告ナシ | 99 |
山脇学園 | 中2 | 中2・1学期中間 30 | 83 |
青山学院横浜英和 | 中3 | 中2・1学期中間 46 | 90 |
山手学院 | 中3 | 中2・1学期中間 83 | 94 |
成蹊 | 高1 | 中2・1学期中間 58 | 99・79 |
都立産業技術高専 | 高2 | 中1・後期期末 39 | 88 |
慶應義塾中等部 | 中2 | 中1・3学期 90 | 96・95 |
麻布 | 中2 | 中1・3学期 試験ナシ | 91・89 |
攻玉社 | 中3 | 中1・3学期 32 | 86 |
日本大学第一 | 中3 | 中1・3学期 64 | 90・89 |
成蹊 | 中3 | 中1・3学期 70 | 95・92 |
東邦大学東邦 | 中3 | 中1・3学期 64 | 93 |
中央大学付属横浜 | 高1 | 中1・3学期 20・20 | 80・82 |
巣鴨 | 中2 | 中1・2学期期末 40 | 87 |
成蹊 | 中2 | 中1・2学期期末 71 | 95・91/96 |
藤嶺学園藤沢 | 中2 | 中1・2学期期末 52 | 90 |
世田谷学園 | 中3 | 中1・2学期期末 22 | 92 |
青稜 | 中3 | 中1・2学期期末 35 | 82 |
鎌倉学園 | 中3 | 中1・2学期期末 70(22/40・48/60) | 97(49/50・48/50) |
横浜女学院 | 中2 | 中1・後期中間 36 | 80 |
横浜雙葉 | 中3 | 中1・後期中間 169人中の160位 | 96・73 |
日本大学 | 中2 | 中1・2学期中間 62 | 97 |
開成 | 中2 | 中1・2学期中間 80 | 94(68/70・26/30) |
清泉女学院 | 高1 | 中1・2学期中間 50 | 94・87 |
立教池袋 | 高2 | 中1・2学期中間 95・174/200 | 90・95・88 |
聖光学院 | 中1 | 中1・1学期期末 71・50 | 91・64 |
立教新座 | 中1 | 中1・1学期期末 92 | 90・48/50 |
海城 | 中1 | 中1・1学期期末 58 | 91 |
文京区立第九 | 中2 | 中1・1学期期末 94 | 98 |
日本大学第一 | 中2 | 中1・1学期期末 62 | 95・96 |
サレジオ学院 | 高2 | 中1・1学期期末 56 | 90・99 |
東京家政学院 | 中1 | 中1・1学期期末 試験ナシ | 98 |
法政大学第二 | 中3 | 中1・1学期中間 73 | 94・85 |
関西
定期テストの成績実例
※( )内は平均点です。 ※100点満点ではないテストには、分母を記載しています。(例:47/50)
学校名 | 学年 | 入塾前 学年・学期・点数 | 最新の定期試験結果 |
---|---|---|---|
六甲学院 | 高1 | 中2・2学期期末 105/150・44/70 | 99(73)85(-)104/150 |
関西学院 | 中1 | 小6・2月入塾 | 99(82.3) |
兵庫県立鳴尾 | 高3 | 高1・2学期期末 75・76 | 98(75.8)87(-)79(-) |
大阪聖光学院 | 高1 | 中3・3学期 50 | 78/80(65)58(42) |
帝塚山学院 | 中3 | 中1・4月入塾 | 98(63)92(58.8) |
高槻 | 中1 | 中1・5月入塾 | 98(-)93(-) |
関西学院 | 高2 | 高1・1学期期末 88・82 | 97(-)90(-)78(-) |
桃山学院 | 中1 | 小6・2月入塾 | 97(68) |
甲南 | 中1 | 小6・2月入塾 | 97(-)52/55 |
追手門大手前 | 中1 | 小6・2月入塾 | 97(-) |
大谷(大阪) | 中1 | 小6・2月入塾 | 97(50/50・47/50) |
同志社女子 | 中3 | 中2・2学期期末 81(77)45(-) | 96(74.4)81(68.2)68(-) |
大阪聖光学院 | 高3 | 中1・2学期中間 45(-)50(-) | 95(-)100/118 |
洛南 | 高1 | 中2・1学期中間 40(60)55(70) | 95(64)77(57)52(-) |
花園 | 高1 | 中3・2学期期末 92 | 95(79)94(75.9) |
洛南 | 中1 | 小6・2月入塾 | 95(78)47/50(40)36/50(30) |
帝塚山泉丘 | 高3 | 高2・2学期期末 86 | 93(69)89(73)75(60) |
同志社香里 | 高3 | 高1・1学期期末 59・72 | 93(75)81(65)78(59) |
六甲学院 | 中2 | 中2・1学期期末 52・52/129 | 93(72.2)86(74.9) |
雲雀丘学園 | 高2 | 中1・2学期期末 54(59)60(49.5) | 92(66)75(61.6) |
帝塚山 | 高1 | 中2・3学期 平均点 | 92(72)76(60) |
明星 | 中2 | 中1・2学期期末 67 | 92(-)61(-) |
履正社 | 高3 | 小6・3月入塾 | 91(87.3)73(59.7) |
大阪桐蔭 | 高1 | 中1・1学期期末 31(71.9)43(71.1) | 91(59)77(49) |
帝塚山泉丘 | 中3 | 小6・1月入塾 | 91(-)72(77) |
帝塚山学院 | 中3 | 中1・1学期中間 45 | 91・60 |
洛南 | 中3 | 中1・4月入塾 | 90・40 |
神戸市立本山 | 中1 | 小6・12月入塾 | 90 |
大阪星光学院 | 中1 | 小6・12月入塾 | 117/129・66/80・13/20 |
立命館 | 高2 | 中1・6月入塾 | 89 |
関西大学北陽 | 高2 | 中1・1学期期末 54 | 89・89 |
関西大学北陽 | 高2 | 中2・1学期期末 43 | 88・69 |
開明 | 高2 | 中3・2学期期末 35・42 | 88・71 |
帝塚山 | 高1 | 中1・3学期 71 | 88・74 |
灘 | 中3 | 小6・2月入塾 | 88・87 |
四天王寺 | 高3 | 高2・1学期期末 79・67 | 87・- |
四天王寺 | 中3 | 中1・4月入塾 | 87・72 |
関西大倉 | 中3 | 小6・3月入塾 | 87・84 |
大阪女学院 | 中3 | 小6・3月入塾 | 87 |
明星 | 高3 | 高1・1学期期末 30・30 | 87・86・80 |
東山 | 中3 | 中2・2学期中間 62(42/60・20/40) | 86(52/60・34/40) |
関西学院 | 中3 | 中1・1学期期末 68・75 | 85 |
大阪市立夕陽丘 | 中1 | 小6・2月入塾 | 84 |
京都府立鴨沂 | 高1 | 中3・3学期 67 | 84・81 |
東山 | 高1 | 中2・3学期 56(46/75・10/25) | 84 |
六甲学院 | 中1 | 小6・2月入塾 | 83 |
大谷(大阪) | 中1 | 小6・1月入塾 | 83(46/50・37/50) |
大阪国際大和田 | 高3 | 高2・1学期期末 39・49 | 82・69 |
大阪府立渋谷 | 高2 | 中3・3学期 16 | 81・60 |
高槻 | 高1 | 小6・1学期入塾 | 81・78 |
関西大学北陽 | 高1 | 中1・2学期中間 48 | 81・58 |
六甲学院 | 中3 | 中2・2学期中間 41/111・56 | 80・79/112 |
四天王寺 | 高2 | 高1・1学期末 50(74)60(65) | 93(54)76(54) |
灘 | 高2 | 中2・3学期 30(74)65(72) | 80(64.9)66(57.1) |
大阪聖光学院 | 高2 | 中1・2学期中間 50・45 | 97/110・101/108 |
関西大学北陽 | 高1 | 中1・1学期期末 54(平均以下) | 97(-)92(-) |
四天王寺 | 高2 | 高2・1学期期末 74(53.6)74(56.9) | 92(54)87(54) |
兵庫県立鳴尾 | 高2 | 高1・2学期期末 75(48.6)76(61.8) | 92(75.6)89(86) |
帝塚山 | 中3 | 中2・1学期期末 81(69)67(75) | 90(78)97(71) |
大阪市立夕陽丘天満 | 中1 | 小5・3月入塾 | 98(-) |
立命館 | 高1 | 小6・12月入塾 | 92(65.4) |
帝塚山泉ヶ丘 | 中2 | 小6・1月入塾 | 92(-)86(-) |
灘 | 中2 | 小6・2月入塾 | 94(69.8)87(72.6) |
大阪女学院 | 中2 | 小6・3月入塾 | 92(-) |
神戸海星女子学院 | 高1 | 中2・1学期期末 32 (56) | 84(-)66(-) |
高槻 | 中3 | 中2・2学期期末 22(-)他未報告 | 80(77.2)69(68) |
【無料】お試しレッスン
お試しレッスンは全部で6~8日間。かなりの日数を割くのが特長です。これだけの時間を掛けるのには、生徒・御両親に英語の「勉強の仕方」を知っていただきたいのと、またトリプレットが「生徒を知る」ことが重要と考えているからです。
- 【無料】お試しレッスンについて
-
- 関東 03-3866-0092
- 関西 06-6344-1030
-
- 平日13~21時
- 土曜12~20時