英語教育実績のご紹介
英語をイチから積み上げるトリプレットの英語学習方法で、定期テストの成績が飛躍的にアップ。卒業生は、有名校・難関校をはじめとする志望校への合格を決めています。ここでは、その実績の一例をご紹介させていただきます。
定期テストの成績実例
- ※100点満点ではないテストには、分母を記載しています。(例:84点(/90))
- ※複数テストがある場合は連続して記載しています。(例:100点・75点)
- ※配点が分かれているテストは合算した点数を記載しています。(例:95点(56/60・39/4
関東エリア
関西エリア
通っている学校 | 入塾前 | 入塾後 | ||
---|---|---|---|---|
学校名 | 定期試験結果 | 学年 | 最新の定期試験結果 | 学年 |
サレジオ学院 | 1学期期末:56点 | 中1 | 90点・99点 | 高2 |
サレジオ学院 | 1学期期末:56点 | 中1 | 94点 | 高3 |
栄光学園 | 3月入塾 | 小6 | 97点・96点 | 中1 |
栄光学園 | 1学期期末:77点 | 中1 | 92点・72点 | 中2 |
栄光学園 | 1学期期末:52点 | 中2 | 81点・75点 | 中3 |
横浜 | 後期期末:76点 | 中2 | 95点・79点 | 高1 |
横浜 | 後期期末:76点 | 中1 | 96点・94点 | 高2 |
横浜学園 | 3学期:29点 | 中1 | 89点・86点 | 高3 |
横浜市立戸塚 | 2学期期末:50点 | 高1 | 96点・44点 | 高3 |
横浜女学院 | 後期中間:36点 | 中1 | 80点 | 中2 |
横浜雙葉 | 後期中間:169人中の160位 | 中1 | 96点・73点 | 中3 |
海城 | 1学期期末:58点 | 中1 | 91点 | 中1 |
開成 | 2学期中間:80点 | 中1 | 94点(68/70・26/30) | 中2 |
学習院女子 | 3学期:評価7/10 | 高1 | 92点・90点 | 高3 |
鎌倉学園 | 1学期期末:49点(39/60) | 中3 | 94点・89点 | 高1 |
鎌倉学園 | 1学期中間:40点 | 中1 | 94点・76点 | 高2 |
鎌倉学園 | 1学期期末:57点 | 高1 | 92点・79点 | 高2 |
鎌倉学園 | 1学期中間:40点 | 中2 | 89点 | 高2 |
鎌倉学園 | 1学期期末:55点 | 中2 | 90点 | 中3 |
鎌倉学園 | 1学期期末:50点(30/50) | 中3 | 91点(47/50・44/50) | 中3 |
鎌倉学園 | 2学期期末:70点(22/40) | 中1 | 97点(49/50・48/50) | 中3 |
関東学院 | 前期中間:報告ナシ | 中2 | 99点 | 中2 |
桐光学園 | 後期期末:65点 | 中3 | 96点・85点 | 高2 |
桐朋女子 | 後期期末:65点 | 中2 | 84点(/90) | 中3 |
駒場学園 | 1学期期末:76点 | 高2 | 96点・80点・85点 | 高2 |
駒場東邦 | 1学期期末:58点 | 中3 | 84点・72点 | 高1 |
慶応義塾 | 2学期期末:37点 | 中2 | 85点 | 高2 |
慶應義塾中等部 | 3学期:90点 | 中1 | 96点・95点 | 中2 |
慶應義塾中等部 | 3学期:90点 | 中2 | 94点・93点 | 中3 |
慶應義塾普通部 | 3月入塾 | 小6 | 82点(/90) | 中1 |
光塩女子学院 | 2学期期末:67点 | 中2 | 93点・97点 | 中3 |
攻玉社 | 2学期中間:72点 | 中3 | 98点・71点 | 高1 |
攻玉社 | 2学期中間:90点 | 中2 | 97点・90点 | 高1 |
攻玉社 | 3学期:32点 | 中1 | 86点 | 中3 |
高輪 | 1学期期末 :64点 | 中2 | 100点・75点 | 高1 |
高輪 | 1学期期末:51点 | 高1 | 80点・75点 | 高1 |
高輪 | 1学期期末:65点 | 中3 | 97点・89点 | 高1 |
高輪 | 1学期期末:51点 | 高1 | 93点・90点 | 高2 |
高輪 | 1学期期末:65点 | 中3 | 91点・57点 | 高2 |
高輪 | 1学期期末:75点 | 高2 | 80点・89点 | 高2 |
高輪 | 1学期期末:48点 | 中3 | 99点・91点・71点 | 高3 |
高輪 | 5月入塾 | 小6 | 94点・90点 | 中2 |
高輪 | 5月入塾 | 中1 | 94点・87点 | 中3 |
高輪 | 1学期期末:64点 | 中1 | 92点・83点 | 中3 |
三輪田 | 1学期期末:43点 | 高1 | 81点・84点 | 高1 |
山手学院 | 1学期中間:22点 | 中3 | 82点・70点 | 高1 |
山手学院 | 2学期期末:70点 | 中3 | 90点・87点 | 高1 |
山手学院 | 3学期:70点 | 中3 | 96点 | 高2 |
山手学院 | 3月入塾 | 小6 | 98点 | 中1 |
山手学院 | 1学期中間:83点 | 中2 | 94点 | 中3 |
山脇学園 | 2学期期末:70点 | 高1 | 91点・72点 | 高2 |
山脇学園 | 1学期中間:30点 | 中2 | 83点 | 中2 |
芝 | 1学期期末:74点 | 中3 | 91点・87点 | 高1 |
芝 | 2学期期末:70点 | 中3 | 90点・81点 | 高1 |
芝 | 2月入塾 | 小6 | 96点 | 中1 |
淑徳巣鴨 | 2学期期末:33点 | 高1 | 93点・79点 | 高2 |
昭和女子大学 | 1学期期末:77点 | 中2 | 91点 | 中2 |
湘南白百合 | 2学期期末:32点 | 中2 | 83点・81点 | 高1 |
湘南白百合 | 2学期中間:32点 | 中2 | 94点・82点 | 高2 |
湘南白百合 | 2学期中間:32点 | 中2 | 94点・82点 | 高2 |
湘南白百合 | 4月入塾 | 中1 | 95点 | 中2 |
城北 | 1学期期末:61点 | 高1 | 89点・82点 | 高1 |
城北 | 1学期期末:45点 | 中3 | 96点・94点 | 高1 |
新宿区立四谷 | 1学期期末:評価4/5 | 中2 | 91点 | 中2 |
神奈川県立金井 | 2学期中間:99点 | 高1 | 90点・72点 | 高2 |
神奈川県立金井 | 2学期中間:99点 | 高1 | 97点・63点 | 高3 |
神奈川県立鶴見 | 2学期中間:89点 | 高1 | 90点・100点 | 高2 |
神奈川大学付属 | 前期中間:63点 | 高1 | 83点・84点 | 高2 |
逗子開成 | 1学期中間:77点 | 中3 | 95点・80点 | 高1 |
世田谷学園 | 1学期期末:40点 | 中2 | 95点(56/60・39/40) | 高1 |
世田谷学園 | 2学期中間:50点 | 中3 | 92点(54/60・38/40) | 高1 |
世田谷学園 | 2学期中間:50点 | 中3 | 95点 | 中3 |
世田谷学園 | 1学期期末:40点 | 中3 | 92点 | 中3 |
世田谷学園 | 2学期期末:22点 | 中1 | 92点 | 中3 |
世田谷区立八幡 | 1学期期末:57点 | 中2 | 92点 | 中2 |
成蹊 | 2学期期末:55点 | 中3 | 99点・79点 | 高1 |
成蹊 | 1学期中間:58点 | 中2 | 99点・79点 | 高1 |
成蹊 | 1学期期末:36点 | 中2 | 81点 | 中2 |
成蹊 | 2学期期末:71点 | 中1 | 95点・91点(/96) | 中2 |
成蹊 | 3学期:70点 | 中1 | 95点・92点 | 中3 |
清泉女学院 | 2学期中間:50点 | 中1 | 94点・87点 | 高1 |
清泉女学院 | 1学期中間:90点 | 中1 | 93点・67点 | 高2 |
清泉女学院 | 3月入塾 | 小6 | 94点 | 中3 |
清泉女学院 | 8月入塾 | 小5 | 93点 | 中3 |
清泉女学院 | 1学期期末:40点 | 中1 | 82点 | 中3 |
清泉女学院 | 2学期中間:68点 | 中3 | 84点 | 中3 |
聖学院 | 2学期中間:74点 | 中3 | 96点・90点・83点 | 高1 |
聖光学院 | 1学期期末:53点 | 中3 | 95点・59点 | 高1 |
聖光学院 | 1学期期末:71点 | 中1 | 91点・64点 | 中1 |
聖光学院 | 5月入塾 | 中1 | 92点・89点 | 中2 |
聖光学院 | 1学期期末:71点 | 中1 | 83点・81点 | 中2 |
聖光学院 | 2学期期末:33点 | 中1 | 84点・78点 | 中3 |
青山学院 | 2学期期末:30点 | 中2 | 89点 | 中3 |
青山学院横浜英和 | 1学期中間:46点 | 中2 | 90点 | 中3 |
青稜 | 2学期期末:35点 | 中1 | 82点 | 中3 |
捜真女学校 | 1学期期末:90点 | 高2 | 93点・96点・96点 | 高2 |
捜真女学校 | 1学期期末:90点 | 高2 | 90点・87点・86点 | 高3 |
巣鴨 | 1学期期末:60点 | 中2 | 92点・84点 | 高1 |
巣鴨 | 2学期期末:40点 | 中1 | 87点 | 中2 |
筑波大学附属 | 後期期末:54点 | 中3 | 95点・- | 高2 |
中央大学横浜 | 1学期期末:70点 | 中2 | 90点・90点 | 中3 |
中央大学付属横浜 | 3学期:20点 | 中1 | 80点・82点 | 高1 |
中央大学附属横浜 | 1学期期末:70点 | 中2 | 92点・89点 | 高1 |
中央大学附属横浜 | 3学期:20点 | 中1 | 88点・86点 | 高2 |
中央大学附属横浜 | 2月入塾 | 小6 | 95点・94点 | 中3 |
鶴見大学附属 | 3月入塾 | 小6 | 97点・97点 | 高3 |
帝京大学附属 | 2学期中間:49点 | 中3 | 91点・78点 | 高2 |
都立荻窪 | 2学期期末:84点 | 高1 | 97点・86点 | 高2 |
都立産業技術高専 | 後期期末:39点 | 中1 | 88点 | 高2 |
都立小平 | 1学期期末:47点 | 高2 | 86点・89点 | 高2 |
東京家政学院 | 1学期期末:試験ナシ | 中1 | 98点 | 中1 |
東京都市大学付属 | 1学期期末:30点 | 中3 | 91点・87点 | 高1 |
東邦大学東邦 | 2学期中間:72点 | 中3 | 90点・77点 | 高2 |
東邦大学東邦 | 3学期:64点 | 中1 | 93点 | 中3 |
藤嶺学園藤沢 | 2学期中間:61点 | 中3 | 95点・92点 | 高1 |
藤嶺学園藤沢 | 2学期期末:評価3/5 | 中2 | 92点・77点 | 高1 |
藤嶺学園藤沢 | 2学期期末:52点 | 中1 | 90点 | 中2 |
藤嶺学園藤沢 | 1学期期末:52点 | 中1 | 98点 | 中3 |
日本女子大学付属 | 3学期:49点 | 中2 | 95点 | 中3 |
日本女子大学付属 | 2学期期末:54点 | 中2 | 97点 | 中3 |
日本女子大学附属 | 2学期中間:57点 | 中3 | 92点・82点 | 高2 |
日本大学 | 2学期中間:38点 | 中1 | 89点・79点 | 高3 |
日本大学 | 2学期中間:62点 | 中1 | 97点 | 中2 |
日本大学 | 2学期中間:62点 | 中1 | 98点 | 中3 |
日本大学第一 | 3学期:59点 | 中3 | 98点・90点 | 高2 |
日本大学第一 | 1学期期末:62点 | 中1 | 95点・96点 | 中2 |
日本大学第一 | 3学期:64点 | 中1 | 90点・89点 | 中3 |
品川女子学院 | 2学期中間:44点 | 中3 | 83点 | 中3 |
文京区立第九 | 1学期期末:94点 | 中1 | 98点 | 中2 |
法政大学第二 | 2月入塾 | 小6 | 93点 | 中1 |
法政大学第二 | 1学期中間:73点 | 中1 | 94点・85点 | 中3 |
麻布 | 3学期:試験ナシ | 中1 | 91点・89点 | 中2 |
立教新座 | 1学期期末:92点 | 中1 | 90点・48点(/50) | 中1 |
立教池袋 | 2学期中間:95点 | 中1 | 90点・95点・88点 | 高2 |
國學院久我山 | 1学期期末:42点 | 高1 | 100点・77点 | 高2 |
國學院久我山 | 1学期中間:44点 | 中3 | 98点・62点・16点(/20) | 高2 |
鷗友学園女子 | 1学期中間:68点 | 高1 | 94点・80点 | 高2 |
通っている学校 | 入塾前 | 入塾後 | ||
---|---|---|---|---|
学校名 | 定期試験結果 | 学年 | 最新の定期試験結果 | 学年 |
雲雀丘学園 | 2学期期末:54点・60点 | 中1 | 92点・75点 | 高2 |
花園 | 2学期期末:92点 | 中3 | 95点・94点 | 高1 |
開明 | 2学期期末:35点・42点 | 中3 | 88点・71点 | 高2 |
関西学院 | 1学期期末:88点・82点 | 高1 | 97点・90点・78点 | 高2 |
関西学院 | 2月入塾 | 小6 | 99点 | 中1 |
関西学院 | 1学期期末:68点・75点 | 中1 | 85点 | 中3 |
関西大学北陽 | 2学期中間:48点 | 中1 | 81点・58点 | 高1 |
関西大学北陽 | 1学期期末:54点 | 中1 | 97点・92点 | 高1 |
関西大学北陽 | 1学期期末:54点 | 中1 | 89点・89点 | 高2 |
関西大学北陽 | 1学期期末:43点 | 中2 | 88点・69点 | 高2 |
関西大倉 | 3月入塾 | 小6 | 87点・84点 | 中3 |
京都府立鴨沂 | 3学期:67点 | 中3 | 84点・81点 | 高1 |
甲南 | 2月入塾 | 小6 | 97点・52点(/55) | 中1 |
高槻 | 1学期入塾 | 小6 | 81点・78点 | 高1 |
高槻 | 5月入塾 | 中1 | 98点・93点 | 中1 |
高槻 | 2学期期末:22点 | 中2 | 80点・69点 | 中3 |
四天王寺 | 1学期末:50点・60点 | 高1 | 93点・76点 | 高2 |
四天王寺 | 1学期期末:74点・74点 | 高2 | 92点・87点 | 高2 |
四天王寺 | 1学期期末:79点・67点 | 高2 | 87点・- | 高3 |
四天王寺 | 4月入塾 | 中1 | 87点・72点 | 中3 |
神戸海星女子学院 | 1学期期末:32点 | 中2 | 84点・66点 | 高1 |
神戸市立本山 | 12月入塾 | 小6 | 90点 | 中1 |
大阪桐蔭 | 1学期期末:31点・43点 | 中1 | 91点・77点 | 高1 |
大阪国際大和田 | 1学期期末:39点・49点 | 高2 | 82点・69点 | 高3 |
大阪市立夕陽丘 | 2月入塾 | 小6 | 84点 | 中1 |
大阪市立夕陽丘天満 | 3月入塾 | 小5 | 98点 | 中1 |
大阪女学院 | 3月入塾 | 小6 | 92点 | 中2 |
大阪女学院 | 3月入塾 | 小6 | 87点 | 中3 |
大阪星光学院 | 3学期:50点 | 中3 | 78点(/80)・58点 | 高1 |
大阪星光学院 | 2学期中間:50点・45点 | 中1 | 97点(/110)・101点(/108) | 高2 |
大阪星光学院 | 2学期中間:45点・50点 | 中1 | 95点・100点(/118) | 高3 |
大阪星光学院 | 12月入塾 | 小6 | 117点(/129)・66点(/80)・13点(/20) | 中1 |
大阪府立渋谷 | 3学期:16点 | 中3 | 81点・60点 | 高2 |
大谷(大阪) | 2月入塾 | 小6 | 97点(50/50・47/50) | 中1 |
大谷(大阪) | 1月入塾 | 小6 | 83点(46/50・37/50) | 中1 |
追手門大手前 | 2月入塾 | 小6 | 97点 | 中1 |
帝塚山 | 3学期:平均点 | 中2 | 92点・76点 | 高1 |
帝塚山 | 3学期:71点 | 中1 | 88点・74点 | 高1 |
帝塚山 | 1学期期末:81点・67点 | 中2 | 90点・97点 | 中3 |
帝塚山学院 | 4月入塾 | 中1 | 98点・92点 | 中3 |
帝塚山学院 | 1学期中間:45点 | 中1 | 91点・60点 | 中3 |
帝塚山泉ヶ丘 | 1月入塾 | 小6 | 92点・86点 | 中2 |
帝塚山泉丘 | 2学期期末:86点 | 高2 | 93点・89点・75点 | 高3 |
帝塚山泉丘 | 1月入塾 | 小6 | 91点・72点 | 中3 |
東山 | 3学期:56点(46/75・10/25) | 中2 | 84点 | 高1 |
東山 | 2学期中間:62点(42/60・20/40) | 中2 | 86点(52/60・34/40) | 中3 |
桃山学院 | 2月入塾 | 小6 | 97点 | 中1 |
同志社香里 | 1学期期末:59点・72 | 高1 | 93点・81点・78点 | 高3 |
同志社女子 | 2学期期末:81点・45点 | 中2 | 96点・81点・68点 | 中3 |
灘 | 3学期:30点・65点 | 中2 | 80点・66点 | 高2 |
灘 | 2月入塾 | 小6 | 94点・87点 | 中2 |
灘 | 2月入塾 | 小6 | 88点・87点 | 中3 |
兵庫県立鳴尾 | 2学期期末:75点・76点 | 高1 | 92点・89点 | 高2 |
兵庫県立鳴尾 | 2学期期末:75点・76点 | 高1 | 98点・87点・79点 | 高3 |
明星 | 1学期期末:30点・30点 | 高1 | 87点・86点・80点 | 高3 |
明星 | 2学期期末:67点 | 中1 | 92点・61点 | 中2 |
洛南 | 1学期中間:40点・55点 | 中2 | 95点・77点・52点 | 高1 |
洛南 | 2月入塾 | 小6 | 95点・47点(/50)・36点(/50) | 中1 |
洛南 | 4月入塾 | 中1 | 90点・40点 | 中3 |
履正社 | 3月入塾 | 小6 | 91点・73点 | 高3 |
立命館 | 12月入塾 | 小6 | 92点 | 高1 |
立命館 | 6月入塾 | 中1 | 89点 | 高2 |
六甲学院 | 2学期期末:105点(/150)・44点(/70) | 中2 | 99点・85点・104点(/150) | 高1 |
六甲学院 | 2月入塾 | 小6 | 83点 | 中1 |
六甲学院 | 1学期期末:52点・52点(/129) | 中2 | 93点・86点 | 中2 |
六甲学院 | 2学期中間:41点(/111)・56点 | 中2 | 80点・79点(/112) | 中3 |
前へ
次へ
英検対策
英検受験を推奨する中学・高校が増えてきたため、トリプレットでの英検対策レッスンを開始しました。内申加点や、推薦判定の優遇など、英検取得により希望校への進学を有利に進めることができます。通常のレッスンの「Reading/Writing対策」と、アプリを使った「Listening/Speaking対策」で英検対策を行います。
【無料】お試しレッスン
お試しレッスンは全部で6~8日間。かなりの日数を割くのが特長です。これだけの時間を掛けるのには、生徒・御両親に英語の「勉強の仕方」を知っていただきたいのと、またトリプレットが「生徒を知る」ことが重要と考えているからです。
- 【無料】お試しレッスンについて
-
- 関東 03-3866-0092
- 関西 06-6344-1030
-
- 平日13~21時
- 土曜12~20時
お試しレッスンについて